Søkeresultat
Filtrer
Kategorier
Merker
Isotemp Spa varmtvannsbereder






Vil du ha mest mulig varmvannstank for pengene, er det ingen vei utenom Isotemp Spa. Dette er et litt mer budsjettvennlig alternativ fra Isotemp, hvor du får utrolig mye for pengene. Tanken har en innvendig sylinder i syrefast stål (AISI316), og et utvendig skall i høykvalitets polypropylen. Mellom skallet og sylinderen ligger et tykt lag med isolasjon som minimerer varmetapet.
Isotemp Spa har en lang sløyfe for motorens kjølevann. Dette gir god utnyttelse av varmen, og rask varming av vannet. I tillegg til kjølevannssløyfen, har den et 230V varmeelement til bruk når du er koblet til landstrøm. Varmeelementet er utformet for å også varme vannet på bunnen av tanken.
Spa kommer levert både med og uten blandeventil. Ønsker du å redusere varmen på varmtvannet i kranen velger du versjonene med blandeventil. Blandeventilen kan også kjøpes løst og ettermonteres.
- Maks. trykk: 6 bar
- Varmelement: 230V, 750 W
- Leveres med festebraketter
Mer info:
- Monterings- og bruksanvisning
- Målskisse for alle varianter med blandeventil
- Målskisse for Spa 15 l uten blandeventil
- Målskisse for Spa 20 l uten blandeventil
- Målskisse for Spa 25 l uten blandeventil
- Målskisse for Spa 30 l uten blandeventil
- Målskisse for Spa 40 l uten blandeventil
Isotemp Spa har en lang sløyfe for motorens kjølevann. Dette gir god utnyttelse av varmen, og rask varming av vannet. I tillegg til kjølevannssløyfen, har den et 230V varmeelement til bruk når du er koblet til landstrøm. Varmeelementet er utformet for å også varme vannet på bunnen av tanken.
Spa kommer levert både med og uten blandeventil. Ønsker du å redusere varmen på varmtvannet i kranen velger du versjonene med blandeventil. Blandeventilen kan også kjøpes løst og ettermonteres.
- Maks. trykk: 6 bar
- Varmelement: 230V, 750 W
- Leveres med festebraketter
Mer info:
- Monterings- og bruksanvisning
- Målskisse for alle varianter med blandeventil
- Målskisse for Spa 15 l uten blandeventil
- Målskisse for Spa 20 l uten blandeventil
- Målskisse for Spa 25 l uten blandeventil
- Målskisse for Spa 30 l uten blandeventil
- Målskisse for Spa 40 l uten blandeventil
Hvis du som privatperson vil handle fra vårt sortiment eller ønsker ytterlige produktinformasjon må du kontakte din lokale forhandler direkte:
Finn forhandlerProduktnr. | Orig.nr. | LxD (mm) | Vol. | Vekt | Obs. | Enhet | Ant i pakn. | Veil. pris | |||||
1043050 | 450x310 | 15 l | 7,3 kg | Stk | 5 499,- |
![]() |
|||||||
Produktnr.: | 1043050 | ||||||||||||
Veil.pris: | 5 499,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
LxD (mm): | 450x310 | ||||||||||||
Vol.: | 15 l | ||||||||||||
Vekt: | 7,3 kg | ||||||||||||
Obs.: | |||||||||||||
1043164 | 450x310 | 15 l | 7,3 kg | m/blandeventil | Stk | 6 999,- |
![]() |
||||||
Produktnr.: | 1043164 | ||||||||||||
Veil.pris: | 6 999,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
LxD (mm): | 450x310 | ||||||||||||
Vol.: | 15 l | ||||||||||||
Vekt: | 7,3 kg | ||||||||||||
Obs.: | m/blandeventil | ||||||||||||
1043052 | 550x310 | 20 l | 8,3 kg | Stk | 5 699,- |
![]() |
|||||||
Produktnr.: | 1043052 | ||||||||||||
Veil.pris: | 5 699,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
LxD (mm): | 550x310 | ||||||||||||
Vol.: | 20 l | ||||||||||||
Vekt: | 8,3 kg | ||||||||||||
Obs.: | |||||||||||||
1043051 | 550x310 | 20 l | 8,3 kg | m/blandeventil | Stk | 7 399,- |
![]() |
||||||
Produktnr.: | 1043051 | ||||||||||||
Veil.pris: | 7 399,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
LxD (mm): | 550x310 | ||||||||||||
Vol.: | 20 l | ||||||||||||
Vekt: | 8,3 kg | ||||||||||||
Obs.: | m/blandeventil | ||||||||||||
1043053 | 650x310 | 25 l | 9,5 kg | Stk | 5 999,- |
![]() |
|||||||
Produktnr.: | 1043053 | ||||||||||||
Veil.pris: | 5 999,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
LxD (mm): | 650x310 | ||||||||||||
Vol.: | 25 l | ||||||||||||
Vekt: | 9,5 kg | ||||||||||||
Obs.: | |||||||||||||
1043165 | 650x310 | 25 l | 9,5 kg | m/blandeventil | Stk | 7 699,- |
![]() |
||||||
Produktnr.: | 1043165 | ||||||||||||
Veil.pris: | 7 699,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
LxD (mm): | 650x310 | ||||||||||||
Vol.: | 25 l | ||||||||||||
Vekt: | 9,5 kg | ||||||||||||
Obs.: | m/blandeventil | ||||||||||||
1043054 | 535x390 | 30 l | 11,7 kg | Stk | 6 099,- |
![]() |
|||||||
Produktnr.: | 1043054 | ||||||||||||
Veil.pris: | 6 099,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
LxD (mm): | 535x390 | ||||||||||||
Vol.: | 30 l | ||||||||||||
Vekt: | 11,7 kg | ||||||||||||
Obs.: | |||||||||||||
1043166 | 535x390 | 30 l | 11,7 kg | m/blandeventil | Stk | 7 799,- |
![]() |
||||||
Produktnr.: | 1043166 | ||||||||||||
Veil.pris: | 7 799,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
LxD (mm): | 535x390 | ||||||||||||
Vol.: | 30 l | ||||||||||||
Vekt: | 11,7 kg | ||||||||||||
Obs.: | m/blandeventil | ||||||||||||
1043056 | 640x390 | 40 l | 13,3 kg | Stk | 6 399,- |
![]() |
|||||||
Produktnr.: | 1043056 | ||||||||||||
Veil.pris: | 6 399,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
LxD (mm): | 640x390 | ||||||||||||
Vol.: | 40 l | ||||||||||||
Vekt: | 13,3 kg | ||||||||||||
Obs.: | |||||||||||||
1043055 | 640x390 | 40 l | 13,3 kg | m/blandeventil | Stk | 7 999,- |
![]() |
||||||
Produktnr.: | 1043055 | ||||||||||||
Veil.pris: | 7 999,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
LxD (mm): | 640x390 | ||||||||||||
Vol.: | 40 l | ||||||||||||
Vekt: | 13,3 kg | ||||||||||||
Obs.: | m/blandeventil |