Søkeresultat
Ingen treff
Kategorier
Produkter
Filtrer
FILTRER PRODUKTENE
Kategori
Merke
1852 Kontrollkabel FC-02
1852 Kontrollkabel FC-02 lavfriksjon.
Kontrollkabel med svært lav friksjon og høy fleksibilitet for presis og komfortabel styring.Den passer til Yamaha, Suzuki, Tohatsu, Honda, Force, Selva og Nissan utenbordsmotorer, samt Volvo Penta hekkaggregater, Yanmar og Volkswagen innenbordsmotorer.
Spesifikasjoner:
- Lavfriksjonskabel
- Tilkobling: 10-32 UNF gjenger i begge ender
- Slaglengde: 87 mm
- Ytre diameter: 7 mm
- Kabelstrømpe: blå
Bestillingshjelp: Velg riktig type kontrollkabel
Hvis du som privatperson vil handle fra vårt sortiment eller ønsker ytterlige produktinformasjon må du kontakte din lokale forhandler direkte:
Finn forhandlerProduktnr. | Lengde | Enhet | Ant i pakn. | Veil. pris | |||||||||
1002570 | 5' | Stk | 2 | 429,- |
![]() |
||||||||
Produktnr.: | 1002570 | ||||||||||||
Veil.pris: | 429,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Ant i pakn: | 2 | ||||||||||||
Lengde: | 5' | ||||||||||||
1002571 | 6' | Stk | 2 | 439,- |
![]() |
||||||||
Produktnr.: | 1002571 | ||||||||||||
Veil.pris: | 439,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Ant i pakn: | 2 | ||||||||||||
Lengde: | 6' | ||||||||||||
1002572 | 7' | Stk | 2 | 459,- |
![]() |
||||||||
Produktnr.: | 1002572 | ||||||||||||
Veil.pris: | 459,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Ant i pakn: | 2 | ||||||||||||
Lengde: | 7' | ||||||||||||
1002573 | 8' | Stk | 2 | 469,- |
![]() |
||||||||
Produktnr.: | 1002573 | ||||||||||||
Veil.pris: | 469,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Ant i pakn: | 2 | ||||||||||||
Lengde: | 8' | ||||||||||||
1002574 | 9' | Stk | 2 | 479,- |
![]() |
||||||||
Produktnr.: | 1002574 | ||||||||||||
Veil.pris: | 479,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Ant i pakn: | 2 | ||||||||||||
Lengde: | 9' | ||||||||||||
1002575 | 10' | Stk | 2 | 499,- |
![]() |
||||||||
Produktnr.: | 1002575 | ||||||||||||
Veil.pris: | 499,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Ant i pakn: | 2 | ||||||||||||
Lengde: | 10' | ||||||||||||
1002576 | 11' | Stk | 2 | 519,- |
![]() |
||||||||
Produktnr.: | 1002576 | ||||||||||||
Veil.pris: | 519,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Ant i pakn: | 2 | ||||||||||||
Lengde: | 11' | ||||||||||||
1002577 | 12' | Stk | 2 | 529,- |
![]() |
||||||||
Produktnr.: | 1002577 | ||||||||||||
Veil.pris: | 529,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Ant i pakn: | 2 | ||||||||||||
Lengde: | 12' | ||||||||||||
1002578 | 13' | Stk | 2 | 539,- |
![]() |
||||||||
Produktnr.: | 1002578 | ||||||||||||
Veil.pris: | 539,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Ant i pakn: | 2 | ||||||||||||
Lengde: | 13' | ||||||||||||
1002579 | 14' | Stk | 2 | 559,- |
![]() |
||||||||
Produktnr.: | 1002579 | ||||||||||||
Veil.pris: | 559,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Ant i pakn: | 2 | ||||||||||||
Lengde: | 14' | ||||||||||||
1002580 | 15' | Stk | 2 | 569,- |
![]() |
||||||||
Produktnr.: | 1002580 | ||||||||||||
Veil.pris: | 569,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Ant i pakn: | 2 | ||||||||||||
Lengde: | 15' | ||||||||||||
1002581 | 16' | Stk | 2 | 579,- |
![]() |
||||||||
Produktnr.: | 1002581 | ||||||||||||
Veil.pris: | 579,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Ant i pakn: | 2 | ||||||||||||
Lengde: | 16' | ||||||||||||
1002582 | 17' | Stk | 2 | 599,- |
![]() |
||||||||
Produktnr.: | 1002582 | ||||||||||||
Veil.pris: | 599,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Ant i pakn: | 2 | ||||||||||||
Lengde: | 17' | ||||||||||||
1002583 | 18' | Stk | 2 | 619,- |
![]() |
||||||||
Produktnr.: | 1002583 | ||||||||||||
Veil.pris: | 619,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Ant i pakn: | 2 | ||||||||||||
Lengde: | 18' | ||||||||||||
1002584 | 19' | Stk | 2 | 629,- |
![]() |
||||||||
Produktnr.: | 1002584 | ||||||||||||
Veil.pris: | 629,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Ant i pakn: | 2 | ||||||||||||
Lengde: | 19' | ||||||||||||
1002585 | 20' | Stk | 2 | 649,- |
![]() |
||||||||
Produktnr.: | 1002585 | ||||||||||||
Veil.pris: | 649,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Ant i pakn: | 2 | ||||||||||||
Lengde: | 20' | ||||||||||||
1002586 | 21' | Stk | 2 | 659,- |
![]() |
||||||||
Produktnr.: | 1002586 | ||||||||||||
Veil.pris: | 659,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Ant i pakn: | 2 | ||||||||||||
Lengde: | 21' | ||||||||||||
1002587 | 22' | Stk | 2 | 669,- |
![]() |
||||||||
Produktnr.: | 1002587 | ||||||||||||
Veil.pris: | 669,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Ant i pakn: | 2 | ||||||||||||
Lengde: | 22' | ||||||||||||
1002588 | 23' | Stk | 2 | 689,- |
![]() |
||||||||
Produktnr.: | 1002588 | ||||||||||||
Veil.pris: | 689,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Ant i pakn: | 2 | ||||||||||||
Lengde: | 23' | ||||||||||||
1002589 | 24' | Stk | 2 | 699,- |
![]() |
||||||||
Produktnr.: | 1002589 | ||||||||||||
Veil.pris: | 699,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Ant i pakn: | 2 | ||||||||||||
Lengde: | 24' | ||||||||||||
1002590 | 25' | Stk | 2 | 709,- |
![]() |
||||||||
Produktnr.: | 1002590 | ||||||||||||
Veil.pris: | 709,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Ant i pakn: | 2 | ||||||||||||
Lengde: | 25' |