Søkeresultat
Filtrer
Kategorier
Merker
Skive for Ronstan Genoa

Blokkskiver for utskifting i Ronstan genoasystemer. Leveres i originalutgave (Delrin skive, 28118) eller som oppgradering til aluminium skive med rullelager (28119).
Hvis du som privatperson vil handle fra vårt sortiment eller ønsker ytterlige produktinformasjon må du kontakte din lokale forhandler direkte:
Finn forhandlerProduktnr. | Orig.nr. | B | Ø | Hull | MWL | For tau | Skive | Enhet | Ant i pakn. | Veil. pris | |||
2811840 | Z04066 | 28 mm | 40 mm | 6 mm | Stk | 829,- |
![]() |
||||||
Produktnr.: | 2811840 | ||||||||||||
Orig. nr.: | Z04066 | ||||||||||||
Veil.pris: | 829,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
B: | 28 mm | ||||||||||||
Ø: | 40 mm | ||||||||||||
Hull: | 6 mm | ||||||||||||
MWL: | |||||||||||||
For tau: | |||||||||||||
Skive: | |||||||||||||
Vekt: | |||||||||||||
2811850 | Z04067 | 29 mm | 50 mm | 6 mm | Stk | 829,- |
![]() |
||||||
Produktnr.: | 2811850 | ||||||||||||
Orig. nr.: | Z04067 | ||||||||||||
Veil.pris: | 829,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
B: | 29 mm | ||||||||||||
Ø: | 50 mm | ||||||||||||
Hull: | 6 mm | ||||||||||||
MWL: | |||||||||||||
For tau: | |||||||||||||
Skive: | |||||||||||||
Vekt: | |||||||||||||
2811860 | Z04068 | 31 mm | 60 mm | 8 mm | Stk | 809,- |
![]() |
||||||
Produktnr.: | 2811860 | ||||||||||||
Orig. nr.: | Z04068 | ||||||||||||
Veil.pris: | 809,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
B: | 31 mm | ||||||||||||
Ø: | 60 mm | ||||||||||||
Hull: | 8 mm | ||||||||||||
MWL: | |||||||||||||
For tau: | |||||||||||||
Skive: | |||||||||||||
Vekt: | |||||||||||||
2811875 | Z04069 | 40 mm | 75 mm | 10 mm | Stk | 939,- |
![]() |
||||||
Produktnr.: | 2811875 | ||||||||||||
Orig. nr.: | Z04069 | ||||||||||||
Veil.pris: | 939,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
B: | 40 mm | ||||||||||||
Ø: | 75 mm | ||||||||||||
Hull: | 10 mm | ||||||||||||
MWL: | |||||||||||||
For tau: | |||||||||||||
Skive: | |||||||||||||
Vekt: | |||||||||||||
2811960 | RF68000W | 33 mm | 60 mm | 8 mm | 1150 kg | 25 mm | 60 mm | Stk | 2 449,- |
![]() |
|||
Produktnr.: | 2811960 | ||||||||||||
Orig. nr.: | RF68000W | ||||||||||||
Veil.pris: | 2 449,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
B: | 33 mm | ||||||||||||
Ø: | 60 mm | ||||||||||||
Hull: | 8 mm | ||||||||||||
MWL: | 1150 kg | ||||||||||||
For tau: | 25 mm | ||||||||||||
Skive: | 60 mm | ||||||||||||
Vekt: | 128 g | ||||||||||||
2811975 | RF78000W | 42 mm | 75 mm | 10 mm | 2400 kg | 25 mm | 75 mm | Stk | 3 549,- |
![]() |
|||
Produktnr.: | 2811975 | ||||||||||||
Orig. nr.: | RF78000W | ||||||||||||
Veil.pris: | 3 549,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
B: | 42 mm | ||||||||||||
Ø: | 75 mm | ||||||||||||
Hull: | 10 mm | ||||||||||||
MWL: | 2400 kg | ||||||||||||
For tau: | 25 mm | ||||||||||||
Skive: | 75 mm | ||||||||||||
Vekt: | 280 g |