Søkeresultat
Filtrer
Kategorier
Merker
1852 Danline fortøyningstau 110 m grønn


1852 Danline er et ypperlig fortøyningstau laget i treslått kunstfiber. Strukturen i tauet gjør det svært godt egnet til spleising.
Danline er et rimelig brukstau med høy bruddstyrke, som kan brukes til mye. Unngå å oppbevare tauet i direkte sollys.
- Flyter
- Tilgjengelig i en mengde dimensjoner
- Selges i hele ruller á 110 meter
Danline er et rimelig brukstau med høy bruddstyrke, som kan brukes til mye. Unngå å oppbevare tauet i direkte sollys.
- Flyter
- Tilgjengelig i en mengde dimensjoner
- Selges i hele ruller á 110 meter
Hvis du som privatperson vil handle fra vårt sortiment eller ønsker ytterlige produktinformasjon må du kontakte din lokale forhandler direkte:
Finn forhandlerProduktnr. | Dim. | Bruddst. | Enhet | Ant i pakn. | Veil. pris | ||||||||
1031250 | 8 mm | 850 kg | Rull | 4 | 229,- |
![]() |
|||||||
Produktnr.: | 1031250 | ||||||||||||
Tag: | 229,- | ||||||||||||
Ant i pakn: | Rull | ||||||||||||
Dim.: | 8 mm | ||||||||||||
Bruddst.: | 850 kg | ||||||||||||
1031251 | 10 mm | 1200 kg | Rull | 4 | 359,- |
![]() |
|||||||
Produktnr.: | 1031251 | ||||||||||||
Tag: | 359,- | ||||||||||||
Ant i pakn: | Rull | ||||||||||||
Dim.: | 10 mm | ||||||||||||
Bruddst.: | 1200 kg | ||||||||||||
1031252 | 12 mm | 1800 kg | Rull | 2 | 569,- |
![]() |
|||||||
Produktnr.: | 1031252 | ||||||||||||
Tag: | 569,- | ||||||||||||
Ant i pakn: | Rull | ||||||||||||
Dim.: | 12 mm | ||||||||||||
Bruddst.: | 1800 kg | ||||||||||||
1031253 | 14 mm | 2600 kg | Rull | 2 | 789,- |
![]() |
|||||||
Produktnr.: | 1031253 | ||||||||||||
Tag: | 789,- | ||||||||||||
Ant i pakn: | Rull | ||||||||||||
Dim.: | 14 mm | ||||||||||||
Bruddst.: | 2600 kg | ||||||||||||
1031254 | 16 mm | 3400 kg | Rull | 999,- |
![]() |
||||||||
Produktnr.: | 1031254 | ||||||||||||
Tag: | 999,- | ||||||||||||
Ant i pakn: | Rull | ||||||||||||
Dim.: | 16 mm | ||||||||||||
Bruddst.: | 3400 kg | ||||||||||||
1031255 | 18 mm | 4000 kg | Rull | 1 349,- |
![]() |
||||||||
Produktnr.: | 1031255 | ||||||||||||
Tag: | 1 349,- | ||||||||||||
Ant i pakn: | Rull | ||||||||||||
Dim.: | 18 mm | ||||||||||||
Bruddst.: | 4000 kg | ||||||||||||
1031256 | 20 mm | 4500 kg | Rull | 1 449,- |
![]() |
||||||||
Produktnr.: | 1031256 | ||||||||||||
Tag: | 1 449,- | ||||||||||||
Ant i pakn: | Rull | ||||||||||||
Dim.: | 20 mm | ||||||||||||
Bruddst.: | 4500 kg | ||||||||||||
1031257 | 24 mm | 6500 kg | Rull | 1 999,- |
![]() |
||||||||
Produktnr.: | 1031257 | ||||||||||||
Tag: | 1 999,- | ||||||||||||
Ant i pakn: | Rull | ||||||||||||
Dim.: | 24 mm | ||||||||||||
Bruddst.: | 6500 kg | ||||||||||||
1031258 | 28 mm | 8000 kg | Rull | 2 449,- |
![]() |
||||||||
Produktnr.: | 1031258 | ||||||||||||
Tag: | 2 449,- | ||||||||||||
Ant i pakn: | Rull | ||||||||||||
Dim.: | 28 mm | ||||||||||||
Bruddst.: | 8000 kg | ||||||||||||
1031259 | 32 mm | 9500 kg | Rull | 2 899,- |
![]() |
||||||||
Produktnr.: | 1031259 | ||||||||||||
Tag: | 2 899,- | ||||||||||||
Ant i pakn: | Rull | ||||||||||||
Dim.: | 32 mm | ||||||||||||
Bruddst.: | 9500 kg | ||||||||||||
1031260 | 34 mm | 11500 kg | Rull | 3 349,- |
![]() |
||||||||
Produktnr.: | 1031260 | ||||||||||||
Tag: | 3 349,- | ||||||||||||
Ant i pakn: | Rull | ||||||||||||
Dim.: | 34 mm | ||||||||||||
Bruddst.: | 11500 kg | ||||||||||||
1031261 | 38 mm | 13500 kg | Rull | 4 499,- |
![]() |
||||||||
Produktnr.: | 1031261 | ||||||||||||
Tag: | 4 499,- | ||||||||||||
Ant i pakn: | Rull | ||||||||||||
Dim.: | 38 mm | ||||||||||||
Bruddst.: | 13500 kg | ||||||||||||
1031262 | 42 mm | 16000 kg | Rull | 5 149,- |
![]() |
||||||||
Produktnr.: | 1031262 | ||||||||||||
Tag: | 5 149,- | ||||||||||||
Ant i pakn: | Rull | ||||||||||||
Dim.: | 42 mm | ||||||||||||
Bruddst.: | 16000 kg |