Søkeresultat
Filtrer
Kategorier
Merker
Propell i rustfritt stål, for Yamaha motorer




Propeller laget i rustfritt stål er mer solide, slitesterke og ser penere ut enn aluminiumspropeller. I tillegg er de stivere, og flekser mindre ved høye belastninger. Dette gjør dem spesielt godt egnet for bruk på litt større motorer. Propellene har fast hub, så du trenger ikke å kjøpe hub i tillegg.
- Fast hub
- Laget i rustfritt stål
OBS: Produktet kan avvike fra bildet. Enkelte varianter er lakkerte.
Finn riktig propell:
- Orig.nr. er varenummeret til propellen som originalt sitter på motoren.
- Diameter: Propellens totale diameter.
- Stigning: Hvor mye propellen "drar" per runde. Dette er også kalt pitch. Lav stigning gir raskere akselerasjon og høyere turtall. Høy stigning gir potensielt høyere toppfart og lavere turtall.
Mer info:
- Bestillingshjelp (pdf)
- Fast hub
- Laget i rustfritt stål
OBS: Produktet kan avvike fra bildet. Enkelte varianter er lakkerte.
Finn riktig propell:
- Orig.nr. er varenummeret til propellen som originalt sitter på motoren.
- Diameter: Propellens totale diameter.
- Stigning: Hvor mye propellen "drar" per runde. Dette er også kalt pitch. Lav stigning gir raskere akselerasjon og høyere turtall. Høy stigning gir potensielt høyere toppfart og lavere turtall.
Mer info:
- Bestillingshjelp (pdf)
Hvis du som privatperson vil handle fra vårt sortiment eller ønsker ytterlige produktinformasjon må du kontakte din lokale forhandler direkte:
Finn forhandlerProduktnr. | Orig.nr. | Motor | Stigning | Dim. | Enhet | Ant i pakn. | Veil. pris | ||||||
1021550 | 683-45943-00-EL | 9,9-15 hk | 10 1/2 | 9 1/4 | Stk | 3 349,- |
![]() |
||||||
Produktnr.: | 1021550 | ||||||||||||
Orig. nr.: | 683-45943-00-EL | ||||||||||||
Veil.pris: | 3 349,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Motor: | 9,9-15 hk | ||||||||||||
Stigning: | 10 1/2 | ||||||||||||
Dim.: | 9 1/4 | ||||||||||||
1021551 | 683-45952-00-EL | 9,9-15 hk | 9 3/4 | 9 1/4 | Stk | 3 349,- |
![]() |
||||||
Produktnr.: | 1021551 | ||||||||||||
Orig. nr.: | 683-45952-00-EL | ||||||||||||
Veil.pris: | 3 349,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Motor: | 9,9-15 hk | ||||||||||||
Stigning: | 9 3/4 | ||||||||||||
Dim.: | 9 1/4 | ||||||||||||
1021552 | 63V-45945-00-EL | 9,9-15 hk | 10 | 9 1/4 | Stk | 3 349,- |
![]() |
||||||
Produktnr.: | 1021552 | ||||||||||||
Orig. nr.: | 63V-45945-00-EL | ||||||||||||
Veil.pris: | 3 349,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Motor: | 9,9-15 hk | ||||||||||||
Stigning: | 10 | ||||||||||||
Dim.: | 9 1/4 | ||||||||||||
1021553 | 63V-45943-00-EL | 9,9-15 hk | 11 | 9 1/4 | Stk | 3 349,- |
![]() |
||||||
Produktnr.: | 1021553 | ||||||||||||
Orig. nr.: | 63V-45943-00-EL | ||||||||||||
Veil.pris: | 3 349,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Motor: | 9,9-15 hk | ||||||||||||
Stigning: | 11 | ||||||||||||
Dim.: | 9 1/4 | ||||||||||||
1021554 | 664-45954-01-EL | 20-30 hk | 12 | 9 7/8 | Stk | 3 749,- |
![]() |
||||||
Produktnr.: | 1021554 | ||||||||||||
Orig. nr.: | 664-45954-01-EL | ||||||||||||
Veil.pris: | 3 749,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Motor: | 20-30 hk | ||||||||||||
Stigning: | 12 | ||||||||||||
Dim.: | 9 7/8 | ||||||||||||
1021555 | 664-45949-02-EL | 20-30 hk | 13 | 9 7/8 | Stk | 3 749,- |
![]() |
||||||
Produktnr.: | 1021555 | ||||||||||||
Orig. nr.: | 664-45949-02-EL | ||||||||||||
Veil.pris: | 3 749,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Motor: | 20-30 hk | ||||||||||||
Stigning: | 13 | ||||||||||||
Dim.: | 9 7/8 | ||||||||||||
1021556 | 663-45945-02-EL | 40-50 hk | 13 | 11 1/8 | Stk | 4 249,- |
![]() |
||||||
Produktnr.: | 1021556 | ||||||||||||
Orig. nr.: | 663-45945-02-EL | ||||||||||||
Veil.pris: | 4 249,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Motor: | 40-50 hk | ||||||||||||
Stigning: | 13 | ||||||||||||
Dim.: | 11 1/8 | ||||||||||||
1021557 | 40-50 hk | 14 | 11 1/8 | Stk | 4 249,- |
![]() |
|||||||
Produktnr.: | 1021557 | ||||||||||||
Veil.pris: | 4 249,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Motor: | 40-50 hk | ||||||||||||
Stigning: | 14 | ||||||||||||
Dim.: | 11 1/8 | ||||||||||||
1021558 | 663-45974-02-98 | 40-60 hk | 13 | 11 1/2 | Stk | 4 399,- |
![]() |
||||||
Produktnr.: | 1021558 | ||||||||||||
Orig. nr.: | 663-45974-02-98 | ||||||||||||
Veil.pris: | 4 399,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Motor: | 40-60 hk | ||||||||||||
Stigning: | 13 | ||||||||||||
Dim.: | 11 1/2 | ||||||||||||
1021559 | 663-45958-01-EL | 40-50 hk | 14 | 11 1/4 | Stk | 4 399,- |
![]() |
||||||
Produktnr.: | 1021559 | ||||||||||||
Orig. nr.: | 663-45958-01-EL | ||||||||||||
Veil.pris: | 4 399,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Motor: | 40-50 hk | ||||||||||||
Stigning: | 14 | ||||||||||||
Dim.: | 11 1/4 | ||||||||||||
1021562 | 688-45932-60-98 | 60-85 hk | 14 | 13 1/2 | Stk | 6 399,- |
![]() |
||||||
Produktnr.: | 1021562 | ||||||||||||
Orig. nr.: | 688-45932-60-98 | ||||||||||||
Veil.pris: | 6 399,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Motor: | 60-85 hk | ||||||||||||
Stigning: | 14 | ||||||||||||
Dim.: | 13 1/2 | ||||||||||||
1021563 | 6E5-45947-00-EL | 60-85 hk | 15 | 13 1/2 | Stk | 6 399,- |
![]() |
||||||
Produktnr.: | 1021563 | ||||||||||||
Orig. nr.: | 6E5-45947-00-EL | ||||||||||||
Veil.pris: | 6 399,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Motor: | 60-85 hk | ||||||||||||
Stigning: | 15 | ||||||||||||
Dim.: | 13 1/2 | ||||||||||||
1021564 | 6E5-45941-00-EL | 85-115 hk | 19 | 13 | Stk | 6 699,- |
![]() |
||||||
Produktnr.: | 1021564 | ||||||||||||
Orig. nr.: | 6E5-45941-00-EL | ||||||||||||
Veil.pris: | 6 699,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Motor: | 85-115 hk | ||||||||||||
Stigning: | 19 | ||||||||||||
Dim.: | 13 | ||||||||||||
1021565 | 688-45930-02-98 | 85-115 hk | 17 | 13 | Stk | 6 699,- |
![]() |
||||||
Produktnr.: | 1021565 | ||||||||||||
Orig. nr.: | 688-45930-02-98 | ||||||||||||
Veil.pris: | 6 699,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Motor: | 85-115 hk | ||||||||||||
Stigning: | 17 | ||||||||||||
Dim.: | 13 | ||||||||||||
1021567 | 688-45978-60-98 | 60-115 hk | 15 | 13 3/4 | Stk | 6 699,- |
![]() |
||||||
Produktnr.: | 1021567 | ||||||||||||
Orig. nr.: | 688-45978-60-98 | ||||||||||||
Veil.pris: | 6 699,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Motor: | 60-115 hk | ||||||||||||
Stigning: | 15 | ||||||||||||
Dim.: | 13 3/4 | ||||||||||||
1021568 | 6M | 150-250 hk | 17 | 13 3/4 | Stk | 7 149,- |
![]() |
||||||
Produktnr.: | 1021568 | ||||||||||||
Orig. nr.: | 6M | ||||||||||||
Veil.pris: | 7 149,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Motor: | 150-250 hk | ||||||||||||
Stigning: | 17 | ||||||||||||
Dim.: | 13 3/4 | ||||||||||||
1021569 | 10-137519-509 SS | 150-250 hk | 19 | 13 3/4 | Stk | 7 149,- |
![]() |
||||||
Produktnr.: | 1021569 | ||||||||||||
Orig. nr.: | 10-137519-509 SS | ||||||||||||
Veil.pris: | 7 149,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Motor: | 150-250 hk | ||||||||||||
Stigning: | 19 | ||||||||||||
Dim.: | 13 3/4 | ||||||||||||
1021570 | 10-14519-601 SS | 150-250 hk | 19 | 14 1/2 | Stk | 8 099,- |
![]() |
||||||
Produktnr.: | 1021570 | ||||||||||||
Orig. nr.: | 10-14519-601 SS | ||||||||||||
Veil.pris: | 8 099,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Motor: | 150-250 hk | ||||||||||||
Stigning: | 19 | ||||||||||||
Dim.: | 14 1/2 |