Søkeresultat
Filtrer
Kategorier
Merker
Tilhengervinsj med manuell brems - ROCK
Manuelle tilhengervinsjer fra ROCK med manuell.
Materiale: El-forsinket / pulverlakkert.
- 1028544 Bånd til Rock vinsj 45 mm x 7 m (passer til 1028521)
- 1028545 Bånd til Rock vinsj 50 mm x 7 m (passer til 1028521/22)
Materiale: El-forsinket / pulverlakkert.
- 1028544 Bånd til Rock vinsj 45 mm x 7 m (passer til 1028521)
- 1028545 Bånd til Rock vinsj 50 mm x 7 m (passer til 1028521/22)
Hvis du som privatperson vil handle fra vårt sortiment eller ønsker ytterlige produktinformasjon må du kontakte din lokale forhandler direkte:
Finn forhandlerProduktnr. | Orig.nr. | Inkl. bånd | Kapasitet | Utveksling | Vekt | Wire | Enhet | Ant i pakn. | Veil. pris | ||||
1028520 | RHW1000-0700 | nei | 454 kg | 4,2:1 | 3,2 kg | 4,76 mm x 20 m (max) | Stk | 8 | 483,- |
![]() |
|||
Produktnr.: | 1028520 | ||||||||||||
Orig. nr.: | RHW1000-0700 | ||||||||||||
Veil.pris: | 483,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Ant i pakn: | 8 | ||||||||||||
Inkl. bånd: | nei | ||||||||||||
Kapasitet: | 454 kg | ||||||||||||
Utveksling: | 4,2:1 | ||||||||||||
Vekt: | 3,2 kg | ||||||||||||
Wire: | 4,76 mm x 20 m (max) | ||||||||||||
1028518 NYHET | RHW1000-0700 strap | ja, 7 m | 454 kg | 4,2:1 | 3,2 kg | 4,76 mm x 20 m (max) | Stk | 8 | 599,- |
![]() |
|||
Produktnr.: | 1028518 | ||||||||||||
Orig. nr.: | RHW1000-0700 strap | ||||||||||||
Veil.pris: | 599,- | ||||||||||||
Tag: | NYHET | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Ant i pakn: | 8 | ||||||||||||
Inkl. bånd: | ja, 7 m | ||||||||||||
Kapasitet: | 454 kg | ||||||||||||
Utveksling: | 4,2:1 | ||||||||||||
Vekt: | 3,2 kg | ||||||||||||
Wire: | 4,76 mm x 20 m (max) | ||||||||||||
1028521 | RGW1800C | nei | 820 kg | 9,8:1-5,1:1 | 5,2 kg | 5,56mm x 17m (max) | Stk | 4 | 1 077,- |
![]() |
|||
Produktnr.: | 1028521 | ||||||||||||
Orig. nr.: | RGW1800C | ||||||||||||
Veil.pris: | 1 077,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Ant i pakn: | 4 | ||||||||||||
Inkl. bånd: | nei | ||||||||||||
Kapasitet: | 820 kg | ||||||||||||
Utveksling: | 9,8:1-5,1:1 | ||||||||||||
Vekt: | 5,2 kg | ||||||||||||
Wire: | 5,56mm x 17m (max) | ||||||||||||
1028522 | RGW2500C | nei | 1135 kg | 15,2:1-5,4:1 | 7,7 kg | 6,35 mm x 17 m (max) | Stk | 4 | 1 539,- |
![]() |
|||
Produktnr.: | 1028522 | ||||||||||||
Orig. nr.: | RGW2500C | ||||||||||||
Veil.pris: | 1 539,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Ant i pakn: | 4 | ||||||||||||
Inkl. bånd: | nei | ||||||||||||
Kapasitet: | 1135 kg | ||||||||||||
Utveksling: | 15,2:1-5,4:1 | ||||||||||||
Vekt: | 7,7 kg | ||||||||||||
Wire: | 6,35 mm x 17 m (max) |